| Name of Station | Distance to Bangkok in km | Serving Rail Lines |
| A | ||
| Ai Satia | 1119.62 | SL |
| Aranyaprathet | 254.50 | EL |
| Asoke | 6.98 | EL |
| Assumption Convent School | 193.93 | NEL/BY |
| Ayutthaya | 71.08 | NEL/NL |
| B: | ||
| Balo | 1061.70 | SL |
| Bamnet Narong | 290.53 | NEL/BY |
| Ban Bo | 10.72 | ML/BL |
| Ban Bung | 432.75 | NL |
| Ban Cha-Am | 187.06 | SL |
| Ban Chang | 192.25 | EL/MP |
| Ban Chim Phli | 8.64 | SL |
| Ban Chi Phakhao | 3.71 | ML/BL |
| Ban Chim Phli | 8.64 | SL |
| BanChongko | 236.65 | NEL/BY |
| Ban Chong Tai | 128.80 | NEL/BY |
| Bandai Ma | 173.64 | NEL |
| Ban Dan | 497.56 | NL |
| Ban Dara Junction | 458.31 | NL/NL/SK |
| Ban Din Lan | 921.84 | SL |
| Ban Dong Bang | 146.73 | EL |
| Ban Dong Phlong | 302.19 | NEL/NK |
| Ban Don Klang | 82.31 | NEL/NL |
| Ban Don Rak | 634.35 | SL/KR |
| Ban Don Riap | 649.35 | SL/KR |
| Ban Don Yai | 320.35 | NEL/NK |
| Ban Duat | 560.14 | SL |
| Bang Bamru | 17.94 | SL |
| Bang Bon | 9.76 | ML/MA |
| Bang Chak | 143.90 | SL |
| Bang Kaeo | 870.17 | SL |
| Bang Khem | 127.18 | SL |
| Bang Khen | 13.00 | NEL/NL |
| Bang Klam | 917.02 | SL |
| Bangkok Hualampong | 0.0 | EL/NEL/NL/SL |
| Bang Krachao | 8.68 | ML/BL |
| Bang Krathum | 362.22 | NL |
| Bang Kwan | 67.14 | EL |
| Bang Lamung | 144.08 | EL/SB |
| Bang Mun Nak | 297.30 | NL |
| Bang Nam Jued | 19.97 | ML/MA |
| Bang Nam Prieo | 79.04 | EL |
| Bang Pa-In | 58.00 | NEL/NL |
| Bang Phra | 121.31 | EL/SB |
| Bang Ramat | 4.29 | SL/TB |
| Bang Saphan Noi | 392.66 | SL |
| Bang Saphan Yai | 376.52 | SL |
| Bang Si Kot | 6.72 | ML/BL |
| Bang Son | 12.90 | SL |
| Bang Sue Junction | 7.47 | NEL/NL/SL |
| Bang Thorat | 13.64 | ML/BL |
| Bang Toey | 57.10 | EL |
| Ban Haet | 423.60 | NEL/NK |
| Ban Han | 396.82 | NEL/NK |
| Ban Hin Kohn | 309.75 | NEL |
| Ban Huai Kwang | 168.34 | EL/SB |
| Ban Huai Tan | 859.25 | SL |
| Ban Huai Yoong | 798.72 | SL/NST |
| Ban Kaeng | 190.06 | EL |
| Ban Kaeo | 870.17 | SL |
| Ban Kalan | 460.25 | NEL |
| Ban Ka Long | 15.60 | ML/BL |
| Ban Kao | 151.95 | SL/NAM |
| Ban Kao Ngiu | 360.17 | NEL/BY |
| Ban Khai Thai | 853.19 | SL |
| Ban Khanai | 644.55 | SL/KR |
| Ban Khlo | 534.20 | NEL |
| Ban Kho | 272.50 | NEL/NK |
| Ban Khok Kwang | 176.63 | NL |
| Ban Khok Ma | 447.46 | SL |
| Ban Khom | 26.76 | ML/MA |
| Ban Khon | 437.41 | NL |
| Ban Khon Hat | 818.95 | SL |
| Ban Khron | 495.75 | SL |
| Ban Khu Bua | 105.46 | SL |
| Ban Klap | 121.72 | NL |
| Ban Kloy | 293.25 | NEL/BY |
| Ban Kluai | 94.64 | SL |
| Ban Ko Daeng | 156.15 | EL |
| Ban Koei Chen | 786.15 | SL/NST |
| Ban Ko Pring | 751.03 | SL |
| Ban Ko Muk | 584.06 | SL |
| Ban Ko Rang | 220.35 | NEL/BY |
| Ban Ko Yai | 909.05 | SL |
| Ban Kradon | 284.67 | NEL/NK |
| Ban Kraphi | 358.20 | NEL/BY |
| Ban Krut | 360.53 | SL |
| Ban Laem | 0.0 | ML/BL |
| Ban Luam | 341.18 | NEL/BY |
| Ban Ma | 74.69 | NEL/NL |
| Ban Mai | 375.31 | NL |
| Ban Mai Samrong | 214.90 | NEL |
| Ban Makha | 308.20 | NEL/NK |
| Ban Makham Lom | 131.35 | SL/SB |
| Ban Makok Tai | 837.05 | SL |
| Ban Mi | 161.22 | NL |
| Ban Mo | 108.78 | NL |
| Ban Na | 662.34 | SL |
| Ban Na Khok | 19.79 | ML/BL |
| Ban Na Khwang | 17.76 | ML/BL |
| Ban Nang Long | 813.47 | SL |
| Ban Niam | 504.00 | NEL |
| Ban Nikhom | 1003.27 | SL |
| Ban Nong Gunngar | 288.12 | NEL/NK |
| Ban Nong Kham | 334.05 | NEL/BY |
| Ban Nong Long | 813.47 | SL |
| Ban Nong Phung | 546.86 | NEL |
| Ban Nong Pru Pong | 351.83 | NEL/BY |
| Ban Nong Sua | 98.68 | SL/NAM |
| Ban Nong Tat | 366.50 | NEL |
| Ban Non Phung | 546.86 | NEL |
| Ban Pa Kai | 114.50 | SL |
| Ban Pak Chap | 279.97 | NEL |
| Ban Pa Ko | 843.25 | SL/KAN |
| Ban Pak Phli | 115.28 | EL |
| Ban Patae | 1051.95 | SL |
| Ban Pa Wai | 127.44 | NL |
| Ban Phachi Junction | 89.95 | NEL/NL |
| Ban Phai | 407.72 | NEL/NK |
| Ban Phalai | 271.59 | NEL |
| Ban Phanao | 276.35 | NEL |
| Ban Pho | 62.75 | NEL/NL |
| Ban Phra Phut | 280.10 | NEL |
| Ban Phrom Saeng | 151.85 | EL |
| Ban Phru Krachaeng | 699.78 | SL |
| Ban Pin | 563.86 | NL |
| Ban Plug Rad | 99.16 | NL |
| Ban Plu Ta Luang | 184.03 | EL/SB |
| Ban Pokpaek | 107.15 | NEL |
| Ban Pong | 68.22 | SL |
| Ban Pong Kom | 240.32 | EL |
| Ban Pong Sieo | 148.17 | SL/NAM |
| Ban Poon | 773.08 | SL/KAN |
| Ban Pu Pong | 191.25 | SL/NAM |
| Ban Rai | 333.67 | NEL/NK |
| Ban Sai Thong | 404.30 | SL |
| Ban Sa Khrok | 362.14 | NEL/BY |
| Ban Salaeng Phan | 363.30 | NEL |
| Ban Salo Bukit Yuerae | 1075.98 | SL |
| Ban Sang | 101.53 | EL |
| Ban Sap Somboon | 427.66 | SL |
| Ban Sok Rang | 366.50 | NEL/BY |
| Ban Song | 692.73 | SL |
| Ban Suntara | 828.03 | SL |
| Ban Tae | 498.27 | NEL |
| Ban Takhli | 193.20 | NL |
| Ban Tako | 380.35 | NEL |
| Ban Ta Noen | 330.15 | NEL/BY |
| Ban Teng Nam | 393.75 | NL |
| Ban Tha Chang | 803.40 | SL/NST |
| Ban Thap Chang | 20.87 | EL |
| Ban Thon | 557.70 | NEL |
| Ban Thong Lo | 790.59 | SL/NST |
| Ban Thung Luang | 640.75 | SL/KR |
| Ban Thung Pho Junction | 631.00 | SL/SL/KR |
| Ban Ton Don | 856.28 | SL |
| Ban Trok Kea | 816.35 | SL |
| Ban Tum | 400.00 | NL |
| Ban Tun | 794.94 | SL |
| Ban Tung Kai | 800.63 | SL |
| Ban Wang Chai | 480.45 | NEL/NK |
| Ban Wa Tabaek(Thep Sa Thit) | 263.14 | NEL/BY |
| Ban Yang | 658.00 | SL/KR |
| Ban Yupo | 1034.88 | SL |
| Bo Krang | 647.23 | SL |
| Bo Nok | 278.85 | SL |
| Bo Takhro | 111.20 | SL |
| Bua Yai Junction | 375.90/345.50 | NEL/BY/NEL/NK |
| Bukit | 1115.83 | SL |
| Bung Borapret | 257.15 | NL |
| Bung Phra | 381.87 | NL |
| Bung Wai | 566.20 | NEL |
| Buri Ram | 376.02 | NEL |
| Bu Rusi | 428.60 | NEL |
| Bu Yai | 149.00 | EL/KKB |
| C | ||
| Chachoengsao Junction | 60.99 | EL/EL/SB |
| Chai Buri | 839.97 | SL |
| Chaiya | 597.71 | SL |
| Chakkarat | 300.15 | NEL |
| Cha Muang | 385.92 | SL |
| Chana | 964.50 | SL |
| Chansen | 173.86 | NL |
| Chan Ti Rabsin Ka Tah Muang | ? | SL/NAM |
| Chanthuk | 195.50 | NEL |
| Chatturat | 310.19 | NEL/BY |
| Cha-Uat | 806.06 | SL |
| Chawang | 722.41 | SL |
| Chet Samian | 88.87 | SL |
| Chiang Mai | 751.42 | NL |
| Chiang Rak | 37.47 | NEL/NL |
| Chiang Rak Noi | 46.01 | NEL/NL |
| Cho Ai Rong | 1111.15 | SL |
| Chon Buri | 107.79 | EL/SB |
| Chom Thong | 4.13 | ML/MA |
| Chon Buri | 107.79 | EL/SB |
| Chong Khae | 180.20 | NL |
| Chong Khaep | 185.35 | SL/NAM |
| Chong Khao | 767.78 | SL |
| Chong Samran | 250.64 | NEL/BY |
| Chumphon | 468.53 | SL |
| Chumsaeng | 280.29 | NL |
| D: | ||
| Den Chai | 533.94 | NL |
| Dong Maku | 198.80 | NL |
| Dong Takhop | 309.87 | NL |
| Don Khun Wiset | 80.50 | SL/SB |
| Don Muang | 22.21 | NEL/NL |
| Don Sai | 347.00 | SL |
| Don Sa-Nguan | 118.97 | SL/SB |
| Don Si Non | 75.97 | EL/SB |
| Don Thong | 122.31 | SL/SB |
| Don Thup | 570.05 | SL |
| Don Yha Nang | 93.58 | NL |
| H | ||
| Hang Chat | 654.85 | NL |
| Han Kong | 885.35 | SL |
| Hanthao | 888.58 | SL |
| Hat Yai Junction | 928.58 | SL/SL/PB |
| Hin Dat | 316.90 | NEL |
| Hin Gong | 383.92 | SL |
| Hin Lap | 144.29 | NEL |
| Hin Son | 147.90 | NEL/BY |
| Ho Krai | 303.50 | NL |
| Ho Prajae Chit Lada | 3.29 | NEL/NL/SL |
| Hua Dong | 332.68 | NL |
| Hua Dua | 245.03 | EL |
| Hua Hin | 212.99 | SL |
| Hua Mak | 15.18 | EL |
| Hua Mat | 546.53 | SL |
| Hua Ngiu | 217.22 | NL |
| Hua Takhe | 30.91 | EL |
| Hua Wai | 204.06 | NL |
| Huai Chot | 223.40 | EL |
| Huai Dua | 245.03 | EL |
| Huai Kaeo | 165.94 | NL |
| Huai Ket | 324.91 | NL |
| Huai Khayung | 553.99 | NEL |
| Huai Khwang | 241.83 | SL |
| Huai Koeng | 523.40 | NEL/NK |
| Huai Mae Ta | 554.42 | NL |
| Huai Mut | 669.68 | SL |
| Huai Prik | 704.61 | SL |
| Huai Rahat | 342.50 | NEL/NK |
| Huai Rai | 521.29 | NL |
| Huai Rak Mai | 614.15 | NL |
| Huai Rat | 385.51 | NEL |
| Huai Rian | 665.09 | NL |
| Huai Rong | 122.77 | SL |
| Huai Sai Nua | 197.86 | SL |
| Huai Sai Tai | 201.64 | SL |
| Huai Sak | 399.92 | SL |
| Huai Sam Phat | 542.75 | NEL/NK |
| Huai Sieo | 489.95 | NEL/NK |
| Huai Thalaeng | 325.65 | NEL |
| Huai Thap Than | 481.50 | NEL |
| Huai Yai Chiu | 273.13 | NEL/BY |
| Huai Yang | 329.70 | SL |
| Huai Yot | 800.82 | SL/KAN |
| I | ||
| Inland Container Depot(ICD) | 33.86 | EL |
| J | ||
| (Jamboree) | ? | EL/SB |
| Jaran Sanitwong | 1.54 | SL/TB |
| Jut Chom View Ti Kar Mar 153/154 | 153.5 | NEL/BY |
| Jut Chom View Ti Rar Fhar Sang | 172. | NEL/BY |
| K | ||
| Kabin Buri | 161.26 | EL |
| Kabin Kao | 165.50 | EL |
| Kadae | 1093.96 | SL |
| Kadon Kho | 445.50 | NEL |
| Kaeng Khoi Junction | 168.44/125.10 | EL/KKB/NEL/NEL/BY |
| Kaeng Luang | 546.94 | NL |
| Kaeng Sue Ten | 159.65 | NEL/BY |
| Kamphaeng Saen | 83.30 | SL/SB |
| Kanchanaburi | 117.04 | SL/NAM |
| Kantang | 850.08 | SL/KAN |
| Kanthararom | 542.18 | NEL |
| Kao Chi Chan Junction | 180.00 | EL/MP/EL/SB |
| Kapang | 776.33 | SL/KAN |
| Ket Muang | 23.55 | ML/BL |
| Kham Kling | 562.05 | NEL/NK |
| Khan Keha | 10.23 | ML/MA |
| Khan Keha Khomo Sip-Kao | 19.47 | NEL/NL |
| Khan Kradai | 294.76 | SL |
| Khan Thuli | 566.37 | SL |
| Khao Chaison | 865.01 | SL |
| Khao Chaiyarat | 409.65 | SL |
| Khao Chum Thong Junction | 781.01 | SL/SL/NST |
| Khao Hin Dat | 141.85 | NEL/BY |
| Khao Hua Khwai | 641.51 | SL |
| Khao Khok | 134.37 | NEL/BY |
| Khao Lung | 655.58 | SL/KR |
| Khao Phanom Baek | 588.40 | SL |
| Khao Phlu | 652.46 | SL |
| Khao Phlung | 517.02 | NL |
| Khao Phrabat | 125.35 | EL/SB |
| Khao Pip | 512.02 | SL |
| Khao Pun | 121.55 | SL/NAM |
| Khao Suan Kwang | 500.51 | NEL/NK |
| Khao Suan Thurian | 508.51 | SL |
| Khao Sung | 152.30 | NEL/BY |
| Khao Tao | 225.04 | SL |
| Khao Thamon | 160.32 | SL |
| Khao Thong | 235.49 | NL |
| Khao Yoi | 133.77 | SL |
| Kham Kling | 562.05 | NEL/NK |
| Khan Keha | 10.23 | ML/MA |
| Khan Keha Khomo Sip-Kao | 19.47 | NEL/NL |
| Khan Thuli | 566.37 | SL |
| Khiri Ratthanikhom | 662.00 | SL/KR |
| Khok Chang | 598.10 | NEL/NK |
| Khok Khatiam | 144.23 | NL |
| Khok Khli | 240.87 | NEL/BY |
| Khok Khwai | 22.29 | ML/MA |
| Khok Kruat | 249.94 | NEL |
| Khok Makok | 131.00 | EL |
| Khok Sa-at | 228.99 | NEL |
| Khok Sai | 896.24 | SL |
| Khok Salung | 176.55 | NEL/BY |
| Khok Saya | 1137.14 | SL |
| Khok Ta Hom | 353.04 | SL |
| Khon Kaen | 449.75 | NEL/NK |
| Khon Khram | 794.67 | SL/NST |
| Khuan Hin Mui | 526.08 | SL |
| Khuan Khiam | 881.15 | SL |
| Khuan Mao | 780.97 | SL/KAN |
| Khuan Niang | 902.97 | SL |
| Khuan Nong Khwa | 789.38 | SL |
| Khuan Phra | 876.50 | SL |
| Khlong Bang Phra | 53.99 | EL |
| Khlong Ban Tat | 58.97 | SL |
| Khlong Chak | 29.76 | ML/MA |
| Khlong Chan Di | 727.95 | SL |
| Khlong Chang | 747.03 | SL |
| Khlong Khanan | 541.03 | SL |
| Khlong Khanan Chit | 202.20 | NEL |
| Khlong Khut | 614.00 | SL |
| Khlong Kwaeng Klan | 51.02 | EL |
| Khlong Kui | 738.38 | SL |
| Khlong Lamung | 466.32 | NL/SK |
| Khlong Luang Phaeng | 39.50 | EL |
| (Khlong Luk) | 259.00 | EL |
| Khlong Maha Sawat | 27.05 | SL |
| Khlong Maphlap | 470.27 | NL/SK |
| Khlong Muan | 789.49 | SL/KAN |
| Khlong Ngae | 952.64 | SL/PB |
| Khlong Nhung | 33.84 | NEL/NL |
| Khlong Nok Lek | 5.41 | ML/BL |
| Khlong Phai | 206.21 | NEL |
| Khlong Phutsa | 51.88 | NEL/NL |
| Khlong Pla Kot | 270.87 | NL |
| Khlong Prap | 679.90 | SL |
| Khlong Rangsit | 28.48 | NEL/NL |
| Khlong Sai | 618.87 | SL |
| Khlong Sai | 1026.07 | SL |
| Khlong Sip Kao Junction | 85.60 | EL/EL/KKB |
| Khlong Sun | 687.72 | SL |
| Khlong Ta Khot | 77.29 | SL |
| Khlong Tan | 9.85 | EL |
| Khlong Ton Sai | 3.35 | ML/MA |
| Khlong Udom Chonlajorn | 43.43 | EL |
| Khlong Wang Chang | 434.29 | SL |
| Khlong Ya | 657.76 | SL |
| Khlong Yan | 652.60 | SL/KR |
| Khlong Yang | 479.03 | NL/SK |
| Khlong Yi Sip Et | 89.42 | EL |
| Khok Chang | 598.10 | NEL/NK |
| Khok Khatiam | 144.23 | NL |
| Khok Khli | 240.87 | NEL/BY |
| Khok Khram | 794.67 | SL/NST |
| Khok Khwai | 22.99 | ML/MA |
| Khok Kruat | 249.94 | NEL |
| Khok Makok | 131.00 | EL |
| Khok Sa-at | 228.99 | NEL |
| Khok Sai | 896.24 | SL |
| Khok Salung | 176.55 | NEL/BY |
| Khok Saya | 1137.14 | SL |
| Khok Ta Hom | 353.04 | SL |
| Khon Kaen | 449.75 | NEL/NK |
| Khon Khram | 794.67 | SL/NST |
| Khuan Hin Mui | 526.08 | SL |
| Khuan Khiam | 881.15 | SL |
| Khuan Mao | 780.97 | SL/KAN |
| Khuan Niang | 902.97 | SL |
| Khuan Nong Khwa | 789.38 | SL |
| Khuan Phra | 876.50 | SL |
| Khun Tan | 683.14 | NL |
| Khwae Noi | 405.31 | NL |
| Klang Dong | 160.03 | NEL |
| Ko Maha Mongkol | 183.66 | SL/NAM |
| Ko Saba | 980.79 | SL |
| Krabiat | 709.87 | SL |
| Krasang | 398.85 | NEL |
| Kui Buri | 271.33 | SL |
| Kumphawapi | 532.50 | NEL/NK |
| Kut Chik | 241.15 | NEL |
| Kut Kwang | 444.06 | NEL/NK |
| L | ||
| Lad Yai | 27.48 | ML/BL |
| Laem Chabang | 139.85 | EL/LCB |
| Laem Tanot | 824.06 | SL |
| Lak Chang | 734.71 | SL |
| Lak Hok | 27.61 | NEL/NL |
| Lak Si | 17.57 | NEL/NL |
| Lalo | 1081.77 | SL |
| Lamae | 553.70 | SL |
| Lam Chi | 412.00 | NEL |
| Lam Plai Mat | 345.70 | NEL |
| Lam Phun | 729.21 | NL |
| Lam Phura | 814.51 | SL/KAN |
| Lam Narai | 208.80 | NEL/BY |
| Lang Suan | 533.30 | SL |
| Lat Bua Khao | 209.41 | NEL |
| Lat Krabang | 26.75 | EL |
| Lop Buri | 132.81 | NL |
| Luk Kae | 77.43 | SL/NAM |
| Lumsum | 172.35 | SL/NAM |
| M | ||
| Mae Chang | 600.33 | NL |
| Mae Klong | 33.57 | ML/BL |
| Mae Mo | 609.16 | NL |
| Mae Nam | 9.87 | EL/BC |
| Mae Nam(Bang Chak) | 22.00 | EL/BC |
| Mae Phuak | 528.22 | NL |
| Mae Tan Noi | 671.80 | NL |
| Mae Tha | 628.45 | NL |
| Mae Thiap | 366.21 | NL |
| Maha Chai | 31.22 | ML/MA |
| Mai Kaen | 1048.80 | SL |
| Makkasan | 5.17 | EL |
| Ma Lai Maen | 142.66 | SL/SB |
| Maluan | 623.92 | SL |
| Mamuang Son Ton | 810.88 | SL/NST |
| Map Ammarit | 420.59 | SL |
| Map Kabao | 134.30 | NEL |
| Map Phra Chan | 78.98 | NEL/NL |
| Map Ta Put | 200.48 | EL/MP |
| Marubo | 1089.46 | SL |
| Muak Lek | 152.30 | NEL |
| Muang Khong | 326.80 | NEL/NK |
| Muang Phon | 377.66 | NEL/NK |
| Muang Thi | 437.16 | NEL |
| N | ||
| Na Bon | 743.01 | SL |
| Na Cha-Ang | 463.20 | SL |
| Na Kann | 136.46 | SL/NAM |
| Nakhon Chaisi | 35.13 | SL |
| Nakhon Chum | 73.65 | SL |
| Nakhon Lampang | 642.29 | NL |
| Nakhon Pathom | 48.12 | SL |
| Nakhon Ratchasima | 263.65 | NEL |
| Nakhon Sawan | 245.78 | NL |
| Nakhon Si Thammarat | 816.02 | SL/NST |
| Nam Phong | 484.21 | NEL/NK |
| Nam Tok | 194.24 | SL/NAM |
| Nam Tok Sai Yok No | 195.69 | SL/NAM |
| Na Muang | 940.26 | SL |
| Na Phak Khuang | 371.04 | SL |
| Na Phu | 593.00 | NEL/NK |
| Na Po | 832.67 | SL/KAN |
| Na Pradu | 1016.73 | SL |
| Na Pru | 847.07 | SL |
| Na San | 673.70 | SL |
| Na Tha | 617.84 | NEL/NK |
| Nava Nakhon | 44.12 | NEL/NL |
| Nikhom Rotphai Khomo Sip-et | NEL/NL | |
| Noen Makok | 224.81 | NL |
| Noen Sawat | 351.20 | NEL/NK |
| Noen Thua Paep | 311.38 | NEL/NK |
| Nong Bua | 119.24 | NEL |
| Nong Bua Lai | 357.36 | NEL/NK |
| Nong Bua Ngoen | 602.00 | NEL/NK |
| Nong Chim | 322.85 | NEL |
| Nong Chok | 169.90 | SL |
| Nong Don | 116.56 | NL |
| Nong Fak | 93.00 | SL/SB |
| Nong Hin | 310.37 | SL |
| Nong Jik | 810.69 | SL |
| Nong Kae | 216.96 | SL |
| Nong Kathing | 337.50 | NEL |
| Nong Khaen | 489.40 | NEL |
| Nong Khai | 621.10 | NEL/NK |
| Nong Khang | 246.94 | SL |
| Nong Khon Kwang | 565.40 | NEL/NK |
| Nong Krachap | 126.25 | EL |
| Nong Kuai | 94.62 | NEL |
| Nong Lom | 713.01 | NL |
| Nong Maeo | 289.79 | NEL/NK |
| Nong Mai Luang | 164.21 | SL |
| Nong Makhua | 370.04 | NEL/NK |
| Nong Mek | 431.59 | NEL/NK |
| Nong Mongkhon | 365.85 | SL |
| Nong Monorom | 293.26 | NEL |
| Nong Nam Khao | 109.49 | EL |
| Nong Nam Khun | 218.27 | NEL |
| Nong Nian | 458.38 | SL |
| Nong Phakchi | 125.50 | SL/SB |
| Nong Phluang | 355.19 | NEL |
| Nong Pho | 211.44 | NL |
| Nong Pla Duk Junction | 64.19 | SL/SL/NAM/SL/SB |
| Nong Pla Lai | 139.44 | SL |
| Nong Riang | 483.08 | NL/SK |
| Nong Saeng | 98.04 | NEL |
| Nong Saeng | 143.41 | EL |
| Nong Sai Kao | 154.93 | NL |
| Nong Sala | 175.40 | SL |
| Nong Sang | 172.71 | EL |
| Nong Sida | 103.34 | NEL |
| Nong Takai | 550.65 | NEL/NK |
| Nong Tao | 150.98 | NL |
| Nong Teng | 405.50 | NEL |
| Nong Tom | 423.20 | NL |
| Nong Tum | 575.75 | NEL/NK |
| Nong Waeng | 527.19 | NEL |
| Nong Wan Priang | 104.97 | SL/SB |
| Nong Wiwat | 96.44 | NL |
| Nong Wua Thao | 637.41 | NL |
| Non Khro | 302.10 | NEL |
| Non Phayom | 474.93 | NEL/NK |
| Non Sa-at | 514.45 | NEL/NK |
| Non Sung | 295.08 | NEL/NK |
| Non Thong Lang | 335.71 | NEL/NK |
| O | ||
| Ongkharak | 115.00 | EL/KKB |
| P | ||
| Padang Besar | 973.84 | SL/PB |
| Paet Riu | 62.87 | EL/SB |
| Pak Chong | 179.93 | NEL |
| Pak Khlong | 833.11 | SL |
| Pak Nam Pho | 250.56 | NL |
| Pak Pan | 538.43 | NL |
| Pak Phraek | 114.36 | SL/NAM |
| Pak Tako | 516.81 | SL |
| Pak Tho | 118.62 | SL |
| Pa Phai | 1105.45 | SL |
| Pang Asok | 165.19 | NEL |
| Pang Muang | 660.98 | NL |
| Pang Puai | 591.07 | NL |
| Pang Ton Phung | 509.36 | NL |
| Pa Phai | 1105.45 | SL |
| Pa Rai | 1021.29 | SL |
| Pa Sak Jolasid Dam | 162.38 | NEL/BY |
| Pa Sao | 734.64 | NL |
| Pathiu | 439.34 | SL |
| Pattani(Khok Pho) | 1009.21 | SL |
| Pattaya | 155.14 | EL/SB |
| Pattaya Tai | 158.82 | EL/SB |
| Pay Jud Rot Koob Daeng | 174.67 | SL/NAM |
| Phaendin Thong | 226.45 | NEL/BY |
| (Phahoyothin Freight Termina | (7.47) | K |
| Phai Yai | 170.33 | NL |
| Pha Khan | 578.64 | NL |
| Pha Kho | 581.22 | NL |
| Phan Thong | 91.53 | EL/SB |
| Pha Sadet | 138.95 | NEL |
| Phattalung | 846.01 | SL |
| Phayathai | 3.67 | EL |
| Phetchaburi | 150.49 | SL |
| Phichai | 447.55 | NL |
| Phichit | 346.79 | NL |
| Phitsanulok | 389.28 | NL |
| Phon Songkhram | 316.65 | NEL/NK |
| Photharam | 81.80 | SL |
| Phon Thong | 188.65 | NL |
| Photharam | 81.80 | SL |
| Phra Chom Klao | 30.33 | EL |
| Phra Kaeo | 85.44 | NEL/NL |
| Phra Prong | 183.76 | EL |
| Phrom Daen | 17.29 | ML/MA |
| Phrom Phiram | 414.50 | NL |
| Phrong Akat | 74.53 | EL |
| Phrong Madua | 55.36 | SL |
| Phruphi | 684.03 | SL |
| Phru Yai | 835.68 | SL/KAN |
| Phu Kao Lat | 257.44 | NEL |
| Phuttamonthon Sai 2 | 11.47 | SL |
| Prachantakham | 137.65 | EL |
| Prachin Buri | 121.78 | EL |
| Prachuap Khiri Khan | 302.33 | SL |
| Pra Dipat | 6.37 | NEL/NL/SL |
| Pran Buri | 235.85 | SL |
| Preng | 46.50 | EL |
| R | ||
| Rachaburi | 101.31 | SL |
| Rachaprarop | 4.59 | EL |
| Rai Oi | 453.98 | NL |
| Raman | 1056.82 | SL |
| Rang Pho | 14.25 | ML/MA |
| Rang Sakae | 10.53 | ML/MA |
| Rangsit | 29.75 | NEL/NL |
| Ron Phibun | 776.33 | SL |
| Rong Rien Chansen | 172.90 | NL |
| Rong Rien Kanbin | 96.46 | SL/SB |
| Ruso | 1071.19 | SL |
| S | ||
| Saeng Daet | 472.54 | SL |
| Saen Sook | 114.64 | EL/SB |
| Sai Yai | 762.00 | SL |
| Sa Kaeo | 202.25 | EL |
| Sakae Yang Mu | 135.35 | SL/SB |
| Sa Kosi Narai | 73.65 | SL/NAM |
| Sa La Din | 362.43 | NEL/NK |
| Sala Lamduan | 195.87 | EL |
| Sala Mae Tha | 700.68 | NL |
| Sala Pha Lat | 622.20 | NL |
| SalavThammasop | 14.05 | SL |
| Sala Ya | 19.06 | SL |
| Samran | 460.71 | NEL/NK |
| Sam Roi Yot | 254.99 | SL |
| Samrong Thap | 471.00 | NEL |
| Sam Sen | 4.80 | NEL/NL/SL |
| Sam Yaek | 15.83 | ML/MA |
| Sanam Chandra Palace | 50.13 | SL |
| Sang Krathai | 261.15 | SL |
| Saphan Kwae Yai | 120.26 | SL/NAM |
| Saphan Rachaburi | 100.29 | SL |
| Saphan Tam Krasae | 173.87 | SL/NAM |
| Saphli | 453.80 | SL |
| Sap Muang | 187.89 | NEL |
| Saraburi | 113.26 | NEL |
| Saranarai | 185.80 | NEL/BY |
| Saraphi | 742.78 | NL |
| (Sattahip) | 195.90 | EL/SB |
| Sawankhalok | 487.14 | NL/SK |
| Sawi | 500.76 | SL |
| Sikhiu | 223.79 | NEL |
| Sikhoraphum | 452.39 | NEL |
| Sila At | 487.52 | NL |
| Si Racha Junction | 130.60 | EL/LCB/EL/SB |
| Si Sa Ket | 515.09 | NEL |
| Soi Wat Lan Boon | 23.94 | EL |
| Sor Tor Lor | 973.16 | SL/PB |
| Sor Tor Lor 10+375 | 10.37 | SL |
| Sor Tor Lor 973.316 | 973.316 | SL/PB |
| Sri Samran | 113.30 | SL/SB |
| Suan Nong Nuch(The Orchid Wonderland) | 174.09 | EL/SB |
| Suan Soan Pradipat | 221.03 | SL |
| Sukhumvit 71 | 11.14 | EL |
| Sungai Kolok | 1142.99 | SL |
| Sungai Padi | 1130.10 | SL |
| Sung Noen | 233.87 | NEL |
| Suphan Buri | 141.60 | SL/SB |
| Surat Thani | 635.02 | SL |
| Surin | 419.75 | NEL |
| T | ||
| Talatmai Don Muang | 21.69 | NEL/NL |
| Talat Nam Narai | 207.38 | NEL/BY |
| Talat Nong Khai | 623.58 | NEL/NK |
| Talat Phlu | 1.78 | ML/MA |
| Taling Chan Junction | 22.13/6.08 | SL/SL/TB |
| Tanyong Mat | 1099.50 | SL |
| Ta Paet | 999.99 | SL |
| Taphan Hin | 319.00 | NL |
| Tase | 1031.59 | SL |
